Nave | Fortuna |
Data partenza nave | 05/08/2023 |
Durata crociera | 14 notti |
Imbarco – sbarco | SAVONA-SAVONA |
Tipologia del gruppo | ACCOMPAGNATO |
Minimo partecipanti | 15 |
Giorno | Itinerario | Arr. | Par. |
05/08/2023 | SAVONA | – | 16:30 |
06/08/2023 | CIVITAVECCHIA | 07:00 | 18:00 |
07/08/2023 | MESSINA | 13:00 | 21:00 |
08/08/2023 | At Sea | – | – |
09/08/2023 | HERAKLION | 08:00 | 18:00 |
10/08/2023 | MYKONOS | 08:00 | 18:00 |
11/08/2023 | RHODES | 07:00 | 17:00 |
12/08/2023 | SANTORINI | 08:00 | 17:00 |
13/08/2023 | ARGOSTOLI-KEFALLINIA | 13:00 | 20:00 |
14/08/2023 | At Sea | – | – |
15/08/2023 | At Sea | – | – |
16/08/2023 | PALMA DE MALLORCA | 08.00 | 20:00 |
17/08/2023 | BARCELONA | 09:00 | 18:00 |
18/08/2023 | MARSEILLE | 09:00 | 18:00 |
19/08/2023 | SAVONA | 08:00 | – |
Condizioni tariffarie:
Sistemazione in cabina doppia | |
Categoria | Quota a persona |
Cabina interna | 1500 € |
Cabina esterna con finestra | 1800 € |
Cabina con balcone | 2050 € |
Sistemazione in cabina singola o doppia uso singola | |
Categoria | Quota a persona |
Cabina interna | 1950 € |
Cabina esterna con finestra | 2400 € |
Cabina con balcone | Su richiesta |
La quota comprende:
- Pensione completa nelle categorie indicate;
- Tasse portuali ed assicurazione medica/annullamento;
La quota non comprende:
- Mance (prepagabili) 154 € a persona;
- Bevande pacchetti indicato sotto oppure pagamento volta per volta (per chi consuma poco).
Bevande facoltative pacchetto settimanale a persona
Servizi aggiuntivi richiesti | Codice | Prezzo |
Bevande All Inclusive | GMDRINK | 370 € |
Bevande pranzo/cena | GMLUNCH | 190 € |